医学部医学科
卒業に必要な要件(医学部医学科)
医学部医学科を卒業するためには、別表1及び別表2に掲げる単位の修得が必要です。
( 保健学科はこちら )
(令和6年度入学者)
- 別表1:教養教育
区分 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目(既修) | 5 | ◎ |
?理系基礎科目(理科)の物理学Ⅱ及び化学Ⅱは?いずれか1科目を選択必修 |
|
情報科目 | 情報科目 | 4 | ||||
理系基礎科目 | 数学 | 4 | ||||
理科 | 6 | |||||
外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 10 | ○ | |||
体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||||
教養科目 | リベラルアーツ科目 | |||||
現代教養科目 | ||||||
Multidisciplinary Studies | ||||||
キャリア科目 | ||||||
開放科目 | ||||||
合計 | 29 |
- 別表2:専門教育
【1.専門基礎科目】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 選択 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
専門基礎科目 | 医学情報Ⅰ | 0.5 | ◎ | ||
医学生物学 | 1 | ◎ | |||
地域医療?福祉体験実習コース | 1 | ◎ | |||
熊本大学病院医療体験実習コース | 1 | ◎ | |||
医学総論 | 2.5 | ◎ | |||
医学英語 | 1.5 | ◎ | |||
地域医療総合演習 | 0.5 | ? | |||
合計 |
8 |
【2.専門科目(みらい医療コースの学生以外の学生)】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | 自由 | |
---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 基礎医学科目 | 遺伝医学 | 1 | ◎ | |
肉眼解剖学 | 1 | ◎ | |||
人体発生学 | 0.5 | ◎ | |||
骨学実習 | 0.5 | ◎ | |||
解剖実習 | 4.5 | ◎ | |||
神経解剖学 | 2 | ◎ | |||
組織学講義 | 2 | ◎ | |||
組織学実習 | 1.5 | ◎ | |||
生化学 | 1.5 | ◎ | |||
生理学Ⅰ | 2 | ◎ | |||
生理学Ⅱ | 1.5 | ◎ | |||
免疫学 | 1.5 | ◎ | |||
微生物学 | 3.5 | ◎ | |||
薬理学 | 2 | ◎ | |||
病理学 | 4.5 | ◎ | |||
腫瘍医学 | 1.5 | ◎ | |||
研究室配属 | 12.5 | ◎ | |||
小計 | 43.5 | ||||
臨床医学科目 | 臨床医学Ⅰ | 4.5 | ◎ | ||
臨床医学Ⅱ | 20.5 | ◎ | |||
臨床医学Ⅲ | 10.5 | ◎ | |||
臨床医学Ⅳ | 8.0 | ◎ | |||
臨床実習Ⅰ | 49.0 | ◎ | |||
臨床実習Ⅱ | 29.0 | ◎ | |||
小計 | 121.5 | ||||
社会医学科目 |
社会医学 |
6.5 | ◎ | ||
小計 | 6.5 | ||||
みらい医療科目 | みらい医療演習Ⅰ | 8 | ○ | ||
みらい医療演習Ⅱ | 8 | ○ | |||
みらい医療演習Ⅲ | 8 | ○ | |||
みらい医学セミナーⅠ | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーⅡ | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーⅢ | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーⅣ | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーⅤ | 0.5 | ○ | |||
みらい医学セミナーⅥ | 0.5 | ○ | |||
小計 | 27 | ||||
合計 | 198.5 |
【3.専門科目(みらい医療コースの学生)】
区分 | 授業科目 | 単位数 | 必修 | |
---|---|---|---|---|
専門科目 | 基礎医学科目 | 遺伝医学 | 1 | ◎ |
肉眼解剖学 | 1 | ◎ | ||
人体発生学 | 0.5 | ◎ | ||
骨学実習 | 0.5 | ◎ | ||
解剖実習 | 4.5 | ◎ | ||
神経解剖学 | 2 | ◎ | ||
組織学講義 | 2 | ◎ | ||
組織学実習 | 1.5 | ◎ | ||
生化学 | 1.5 | ◎ | ||
生理学Ⅰ | 2 | ◎ | ||
生理学Ⅱ | 1.5 | ◎ | ||
免疫学 | 1.5 | ◎ | ||
微生物学 | 3.5 | ◎ | ||
薬理学 | 2 | ◎ | ||
病理学 | 4.5 | ◎ | ||
腫瘍医学 | 1.5 | ◎ | ||
研究室配属 | 12.5 | ◎ | ||
小計 | 43.5 | |||
臨床医学科目 | 臨床医学Ⅰ | 4.5 | ◎ | |
臨床医学Ⅱ | 20.5 | ◎ | ||
臨床医学Ⅲ | 10.5 | ◎ | ||
臨床医学Ⅳ | 8.0 | ◎ | ||
臨床実習Ⅰ | 49.0 | ◎ | ||
臨床実習Ⅱ | 29.0 | ◎ | ||
小計 | 121.5 | |||
社会医学科目 | 社会医学 | 6.5 | ◎ | |
小計 | 6.5 | |||
みらい医療科目 | みらい医療演習Ⅰ | 8 | ◎ | |
みらい医療演習Ⅱ | 8 | ◎ | ||
みらい医療演習Ⅲ | 8 | ◎ | ||
みらい医学セミナーⅠ | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーⅡ | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーⅢ | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーⅣ | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーⅤ | 0.5 | ◎ | ||
みらい医学セミナーⅥ | 0.5 | ◎ | ||
小計 | 27 | |||
合計 | 198.5 |
学生支援部 教育支援課 学務企画チーム 教育評価担当
096-342-2755